Prema podacima koji su prikupljeni tijekom božićnog blagoslova obitelji u župi Prozor, statistički podaci za 2023. godinu izgledaju ovako:
Broj vjernika 3274 (2022. godine 3.340, 2021. godine bilo je 3364)
Broj obitelji 986 (2022 godine 987, 2021. godine 1023 obitelji)
Krštenih 45 (2022. godine 40, 2021. 36 djece).
Vjenčanih parova 24 (2022 godine 19 parova, 2021. godine 22 para)
Umrlih 29 (2022. 33)
Ukupno blagoslovljenih obitelji u 2023., 1001
Broj vjernika 3274 (2022. godine 3.340, 2021. godine bilo je 3364)
Broj obitelji 986 (2022 godine 987, 2021. godine 1023 obitelji)
Krštenih 45 (2022. godine 40, 2021. 36 djece).
Vjenčanih parova 24 (2022 godine 19 parova, 2021. godine 22 para)
Umrlih 29 (2022. 33)
Ukupno blagoslovljenih obitelji u 2023., 1001