Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, zajedno sa župnim uredom Prozor i Crvenim križom općine Prozor-Rama, proveo je Adventsku akciju prikupljanja pomoći za braću Lovrić iz Prozora-Rame. Prikupljena sredstva pristigla na račun Caritasa u Sarajevu iznose 21.909,58 KM te su prikazana u tablici na temelju bankovnog izvatka kojeg stavljamo na raspolaganje ramskim portalima i na uvid javnosti. Ova sredstva će u dogovoru sa župnim uredom Prozor biti utrošena u završne radove na i u samoj kući braće Lovrić.
Caritas Vrhbosanske nadbiskupije će također dodatno sudjelovati u akciji time što će braći Lovrić darovati dio namještaja za kuću u Prozoru.
Svim sudionicima akcije, donatorima, te medijima kako tiskanim tako i elektroničkim, iskreno zahvaljujemo na njihovoj uključenosti u ovoj plemenitoj misiji.
Braći Lovrić želimo sretno i ugodno življenje u vlastitoj kući, a od Boga blagoslov i mir.
Caritas Vrhbosanske nadbiskupije
Popis donatora
Caritas Vrhbosanske nadbiskupije će također dodatno sudjelovati u akciji time što će braći Lovrić darovati dio namještaja za kuću u Prozoru.
Svim sudionicima akcije, donatorima, te medijima kako tiskanim tako i elektroničkim, iskreno zahvaljujemo na njihovoj uključenosti u ovoj plemenitoj misiji.
Braći Lovrić želimo sretno i ugodno življenje u vlastitoj kući, a od Boga blagoslov i mir.
Caritas Vrhbosanske nadbiskupije
Popis donatora
| Red. Br. | Ime i prezime | Iznos u KM |
| 1. | Don Branko Jurić - Vatikan | 1.936,27 |
| 2. | T Konto doo, Prozor | 1.000 |
| 3. | Župa Sv. Ivana Krstitelja, Uzdol | 600 |
| 4. | Kamensko doo, Tomislavgrad | 500 |
| 5. | Osnovna škola Veselko Tenžera, Uzdol | 450 |
| 6. | Kristijan i Jela Andrijanić | 359,20 |
| 7. | Policijska stanica Prozor – Rama | 310 |
| 8. | Beton doo, Prozor – Rama | 300 |
| 9. | Knežević 66 doo | 300 |
| 10. | Trgovačka radnja Maja 2 | 300 |
| 11. | Bernardica Čović, Mostar | 300 |
| 12. | Jozo Kovačević, Tomislavgrad | 200 |
| 13. | Tioil doo, Vitez - Stara Bila | 200 |
| 14. | Ecco Crima doo, Prozor | 200 |
| 15. | Lupriv Ljekarna doo, Mostar | 200 |
| 16. | Crveni križ OP, Prozor | 194 |
| 17. | Mato Raić | 176,02 |
| 18. | Dragica Rajić – Lovrić | 169,12 |
| 19. | JU DV Ciciban, Prozor | 167 |
| 20. | SE Prosolar, Rama | 150 |
| 21. | Ivan Miletić, Mostar | 100 |
| 22. | Kata Vukoja, Prozor | 100 |
| 23. | Marija Bešker, Prozor | 100 |
| 24. | Športsko rekreativno savez općine Prozor - Rama | 100 |
| 25. | Anny Comerce doo, Prozor | 100 |
| 26. | ASD RM doo, Prozor – Rama | 100 |
| 27. | Ante Begić, Posušje | 100 |
| 28. | Ljekarna Mr. Ph. Suada Manov | 100 |
| 29. | SPD Kavezni uzgoj ribe, Prozor | 100 |
| 30. | JU Centar za osobe s posebnim potrebama, Prozor | 100 |
| 31. | Dragan Lovrić | 100 |
| 32. | Crveni križ, Prozor | 100 |
| 33. | Nikola Franjić | 67,12 |
| 34. | Mladen Pijević, Ravno | 50 |
| 35. | Zdrave Drljo, Mostar | 50 |
| 36. | Miro Zečević, Odžak | 50 |
| 37. | Mario Petrović | 50 |
| 38. | Ivan Marić, Prozor | 50 |
| 39. | Tomo Baraban | 50 |
| 40. | Marija Ivić (od Valentina Beljo) | 50 |
| 41. | Slavica Bevanda, Mostar | 50 |
| 42. | Mirjana Drinovac, Jablanica | 40 |
| 43. | Kata Tomić, Prozor | 30 |
| 44. | Ivan Mikulić, Ružići | 30 |
| 45. | Jasmin Bahtić | 25 |
| 46. | Marica Raguž, Čapljina | 20 |
| 47. | Slobodan Buntić, Ljubuški | 20 |
| 48. | Vesna Livančić, Novi Travnik | 10 |
| 49. | Anđa Gudelj | 50 |
| 50. | Grbeš Inžinjering | 100 |
| 51. | Hrvatski katolički centar Sv. Nikola Tavelić, St. Johns Park | 1.396,23 |
| 52. | The Roman catholic archbishop of pecnr stirling | 1.710,72 |
| 53. | Ivica Majić | 3.288,81 |
| 54. | Hrvatski katolički centar St. Anthony Geelong | 1.220,03 |
| 55. | Australsko Hrvatsko društvo kardinal Stepinac | 1.220,03 |
| 56. | Hrvatski katolički centar Australija | 1.220,03 |
| 57. | Babić Commerce doo, Prozor | 100 |
| 58. | Sanja Čović Krizić, Mostar | 200 |
| 59. | Župa Presvetog Srca Isusova, Brčko | 1.500 |
| 60. | Š.K. Kralja Tomislava b.b. Rama | 50 |
| 61. | ALF Market d.o.o. Prozor | 500 |
| UKUPNO | 22.409,58 | |






