Župa Doljani ima 81 obitelji, 241 duša

(2015. - 87 obitelji, 228duša, 2014. - 87 obitelji, 238 duša - 2013. imala je 89 obitelji, 244 duše).

Kršteno je 5 djece (2015. - 2 djece, 2014. - 7. djece,  2013. - 3 djece)

Umrlo je  o12 soba (2015. - 9 osoba, 2014. - 10 osoba,  2013. - 10 osoba)

Vjenčano  0 (2015. - 0, 2014. - 0, 2013. - 0)

Prvopričesnika 0  (2015. - 0, 2014.- 6, 2013.- 0)

Krizmano  0 (2015 - 0)

Osnovnu školu pohađa 21 djece, Srednju školu 9. đaka, fakultet 8. studenata.  

(2015.godina - 23 osnovana, 6. srednja, 9. fakultet, 2014. godina - 22 djece, srednju 5 a fakultet 8. - 2013.: 21 učenik, srednja škola 9 a fakultet 8).
 
Župnik:
Fra Ivan Pervan